发布时间:
截止到2017年4月1日22:30,据杭州透明售房网、余杭透明售房网和萧山透明售房网数据显示,杭州(含余杭、萧山、富阳)商品房共成交623套。其中住宅成交387套,非住宅成交236套。另外,主城区今日成交住宅72套,萧山区今日成交住宅208套,余杭区今日成交住宅85套,富阳区今日成交22套。
今日杭州主城区成交量最多的楼盘是宋都东郡之星(售楼电话:400-099-0099 转 60002),今日成交47套。余杭区方面,万通时尚公馆(售楼电话:400-099-0099 转 36993)今日成交最多,成交了25套。萧山区方面,今日成交量位居首位的是万科大家世纪之光(售楼电话:400-099-0099 转33844),今日成交58套。
2017年4月1日杭州住宅成交量及可售套数统计
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 72 | 47 | 13071 |
萧山区 | 208 | 22 | 8270 |
余杭区 | 85 | 86 | 19252 |
富阳区 | 22 | 0 | 2270 |
大江东 | 0 | 3 | 325 |
市区总计 | 387 | 158 | 43188 |
四县市 | 95 | 6 | 14127 |
2017年4月1日杭州非住宅成交量及可售套数统计
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 109 | 4200440 |
萧山区 | 31 | 1088644 |
余杭区 | 86 | 1258323 |
富阳区 | 3 | 451407 |
大江东 | 7 | 148794 |
市区总计 | 236 | 7147610 |
四县市 | 15 | 907230 |
主城区楼盘成交信息
楼盘名称 | 城区 | 交易数 | 预定数 | 面积 | 签约价格 |
宋都东郡之星 | 下沙 | 47 | 0 | 4190 | 12569 |
中豪国际商业中心 | 江干 | 15 | 0 | 1857 | 15448 |
天达广场 | 江干 | 14 | 0 | 977 | 13727 |
东亚新干线 | 江干 | 13 | 0 | 568 | 28395 |
城发云锦城 | 江干 | 9 | 0 | 916 | 15132 |
金铂湾(中月创智大厦) | 滨江 | 6 | 0 | 450 | 26061 |
绿城运河郡 | 拱墅 | 6 | 0 | 381 | 20726 |
宋都时间国际 | 江干 | 6 | 0 | 235 | 14119 |
江滨澜廷 | 滨江 | 5 | 0 | 312 | 32702 |
保利罗兰香谷 | 江干 | 4 | 0 | 411 | 11509 |
恒祺克拉天玺 | 江干 | 4 | 0 | 255 | 22142 |
龙湖滟澜山 | 下沙 | 4 | 0 | 226 | 16238 |
世茂之西湖 | 滨江 | 3 | 0 | 208 | 23755 |
金瑞东方君悦 | 江干 | 2 | 0 | 353 | 31631 |
向江来时代中心 | 江干 | 2 | 0 | 90 | 29641 |
浙港国际 | 西湖 | 2 | 0 | 64 | 22660 |
钱江御府 | 上城 | 2 | 0 | 338 | 47590 |
柯桥万达广场 | 拱墅 | 2 | 0 | 135 | 11016 |
绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 366 | 27942 |
三墩新天地 | 下城 | 2 | 0 | 101 | 27441 |
金都艺墅(之江1号) | 之江 | 2 | 0 | 810 | 19999 |
富越香郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 66 | 14569 |
汉峰 | 滨江 | 1 | 0 | 99 | 22289 |
人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 303 | 40388 |
广宇上东城 | 江干 | 1 | 0 | 100 | 21219 |
绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 54 | 18663 |
新湖武林国际 | 下城 | 1 | 0 | 134 | 45430 |
中海寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 277 | 15387 |
鑫运时代金座 | 江干 | 1 | 0 | 100 | 16996 |
日信国际DOUBLE时代 | 上城 | 1 | 0 | 65 | 38526 |
复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 0 | 49 | 18240 |
莱蒙水榭春天 | 滨江 | 1 | 0 | 214 | 16823 |
中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 55 | 20088 |
蓝钻天成 | 拱墅 | 1 | 0 | 60 | 22601 |
明石商业大厦 | 江干 | 1 | 0 | 55 | 12621 |
金骏大厦 | 江干 | 1 | 0 | 55 | 48351 |
滨江锦绣之城 | 拱墅 | 1 | 0 | 157 | 47985 |
融创河滨之城 | 西湖 | 1 | 0 | 117 | 45014 |
远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 79 | 32770 |
万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 0 | 137 | 38346 |
国瑞中心 | 江干 | 1 | 0 | 127 | 46192 |
融创玖樟台 | 江干 | 1 | 0 | 147 | 39697 |
钱江之江新天地 | 之江 | 1 | 0 | 49 | 16186 |
盛泰时代山 | 下沙 | 1 | 0 | 56 | 13866 |
水晶国际广场 | 之江 | 1 | 0 | 104 | 32130 |
GEC金沙国际米特家 | 下沙 | 1 | 0 | 128 | 12978 |
中国铁建保利像素 | 下沙 | 1 | 0 | 78 | 12642 |
余杭区楼盘成交信息
项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
万通时尚公馆 | 25 | 1896.71 | 1144.38 |
万宝城 | 18 | 558.11 | 345.31 |
华元欢乐城 | 15 | 912.61 | 805.57 |
旭辉时代城 | 12 | 1473.29 | 1047.96 |
佳源未来府 | 8 | 979.77 | 713.29 |
旭辉运河悦章 | 8 | 980.24 | 814.22 |
雅居乐国际花园 | 8 | 1280.98 | 919.55 |
华鼎君临天峯 | 7 | 1377.38 | 975.13 |
怡丰城 | 7 | 324.66 | 299.27 |
恒厚阳光城 | 7 | 762.4 | 750.25 |
绿城桃源小镇 | 6 | 1121.66 | 765.12 |
玖玖国际财富中心 | 6 | 243.11 | 79.45 |
赞成赞城 | 6 | 1030.57 | 699.83 |
融创金成英特学府 | 4 | 534.61 | 352.73 |
美致生活广场 | 4 | 418.58 | 283.11 |
赞成首府 | 3 | 409.68 | 296.98 |
瑞金华丽嘉苑 | 2 | 332.93 | 254.09 |
创客空间大厦 | 2 | 294.5 | 159.56 |
艺尚里 | 2 | 191.52 | 140.42 |
欣北钱江国际广场 | 2 | 65.59 | 107.86 |
琴湖碧园 | 2 | 103.9 | 210.67 |
东海闲湖城 | 2 | 252.64 | 211.32 |
中港罗兰小镇 | 2 | 255.7 | 207.3 |
赞成龙兴道一号 | 2 | 322.57 | 229.16 |
西溪蓝海城 | 1 | 85 | 37.99 |
星运丽园兰逸 | 1 | 424.72 | 284.97 |
华鼎君临天下城 | 1 | 212.03 | 151.69 |
融创瑷颐湾 | 1 | 91 | 27.45 |
九龙仓君廷 | 1 | 222.94 | 246.83 |
耀达金鼎华庭 | 1 | 82.29 | 87.08 |
瑞麒时代金座 | 1 | 47.89 | 55.46 |
理想银泰城 | 1 | 62.71 | 47.18 |
嘉丰万悦城 | 1 | 34.22 | 40.43 |
新时代城市家园 | 1 | 136.85 | 127.39 |
良渚文化村探梅里 | 1 | 49.93 | 62.41 |
萧山区楼盘成交信息
项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
万科大家世纪之光 | 56 | 15957.41 | 5059.67 |
科尔世纪外滩 | 37 | 15656.77 | 12855.97 |
阳光城上府 | 19 | 6382.46 | 2264.37 |
海上明月 | 17 | 4194.34 | 1518.3 |
新城香悦奥府 | 15 | 4655.02 | 1802.91 |
江南之星 | 15 | 5197.37 | 1663.09 |
北辰奥园 | 13 | 2115.59 | 1430.85 |
恒大帝景 | 7 | 1152.17 | 623.94 |
绿都御景蓝湾 | 7 | 1003.56 | 659.76 |
港汇中心 | 6 | 1111.54 | 585.32 |
尚美名府 | 5 | 1401.55 | 932.63 |
朝阳银座 | 5 | 300.2 | 244.64 |
华瑞晴庐 | 3 | 882.49 | 464.74 |
中栋国际 | 3 | 318 | 165.44 |
空港新天地 | 3 | 158.14 | 141.55 |
中国铁建江南国际城 | 3 | 880.33 | 314.51 |
东方一号 | 3 | 1752.32 | 578.07 |
融创东南海 | 3 | 494.14 | 219.54 |
西河公寓(西山景苑) | 3 | 261.85 | 276.21 |
众安朝阳8号 | 2 | 328 | 212.5 |
梅和名府 | 2 | 465.98 | 317.51 |
铁建万科江湾城 | 2 | 136.62 | 69.64 |
华润万象汇 | 1 | 232.75 | 171.78 |
天润商业中心 | 1 | 97.81 | 52.99 |
萧山宝龙城市广场 | 1 | 168.04 | 117.86 |
振泽左右办公世界 | 1 | 670.93 | 430.48 |
绿都金域东方 | 1 | 125.84 | 89.45 |
开元广场 | 1 | 409.56 | 242.2 |
凯丽晶座 | 1 | 125.5 | 74.37 |
万和国际中心 | 1 | 270.06 | 180.04 |
中骏钱塘御景 | 1 | 158.63 | 94.57 |
英冠水天城 | 1 | 900 | 451.74 |
富阳区楼盘成交信息
项目名称 | 签约套数 | 预订套数 | 签约面积 |
逸城 | 19 | 0 | 2198.57㎡ |
富阳宝龙城市广场 | 1 | 0 | 40.6㎡ |
如画府 | 1 | 0 | 101.71㎡ |
迎宾首府 | 1 | 0 | 130.65㎡ |
哆哆商业广场 | 1 | 0 | 42.71㎡ |
富阳财富中心 | 1 | 0 | 78.14㎡ |
富春江南 | 1 | 0 | 135.73㎡ |